19 stycznia 2025 roku odbył się kolejny turniej XVI edycji cyklu Grand Prix TTS Trzemeszno w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 31 zawodników w 4 kategoriach wiekowych.
Wyniki turnieju oraz aktualna klasyfikacja:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | SUMA punktów | Miejsce |
Gabriela Stefańska | 20 | 14 | 20 | 17 | 71 | 1 | |
Adam Gruberski | 14 | 11 | 12 | 20 | 11 | 68 | 2 |
Oskar Wojtucki | 17 | 17 | 17 | 14 | 65 | 3 | |
Kacper Chojnicki | 11 | 8 | 11 | 17 | 8 | 55 | 4 |
Bartosz Górkowski | 12 | 7 | 9 | 14 | 7 | 49 | 5 |
Stanisław Witek | 9 | 10 | 12 | 31 | 6 | ||
Antoni Kościański | 20 | 20 | 7 | ||||
Julia Ratajczak | 20 | 20 | 7 | ||||
Maja Dwornik | 14 | 14 | 9 | ||||
Bartosz Biernacik | 12 | 12 | 10 | ||||
Zofia Ratajczak | 12 | 12 | 10 | ||||
Szymon Idziaszek | 10 | 10 | 12 | ||||
Kacper Urbaniak | 10 | 10 | 12 | ||||
Amelia Jaskot | 9 | 9 | 14 |
ZAWODNICY D0 30 LAT
Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | SUMA punktów | Miejsce |
Rafał Muskała | 20 | 12 | 12 | 17 | 11 | 72 | 1 |
Michał Majerowicz | 20 | 14 | 20 | 14 | 68 | 2 | |
Marta Górkowska | 17 | 14 | 14 | 12 | 57 | 3 | |
Filip Cichocki | 17 | 20 | 20 | 57 | 4 | ||
Patryk Król | 17 | 17 | 34 | 5 | |||
Mateusz Korczewski | 11 | 11 | 9 | 31 | 6 | ||
Miłosz Wachoń | 10 | 12 | 22 | 7 | |||
Dominika Świątek | 10 | 10 | 8 | ||||
Kamil Kwapich | 10 | 10 | 8 | ||||
Dariusz Łabuńko | 9 | 9 | 10 |
ZAWODNICY 30+
Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | SUMA punktów | Miejsce |
Wolski Dariusz | 17 | 20 | 14 | 11 | 14 | 76 | 1 |
Pawel Ogrodowicz | 9 | 12 | 17 | 14 | 17 | 69 | 2 |
Mirosław Garstka | 20 | 17 | 20 | 57 | 3 | ||
Grzegorz Krygier | 9 | 9 | 12 | 12 | 42 | 4 | |
Krzysztof Cybiński | 12 | 17 | 12 | 41 | 5 | ||
Radosław Gawroński | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 41 | 5 |
Damian Mikołajczyk | 20 | 20 | 40 | 7 | |||
Mateusz Kowalewski | 10 | 14 | 1 | 10 | 35 | 8 | |
Piotr Świerczyński | 6 | 11 | 11 | 28 | 9 | ||
Maciej Frydrychowski | 10 | 8 | 10 | 28 | 9 | ||
Remigiusz Latek | 8 | 5 | 6 | 19 | 11 | ||
Jacek Studziński | 4 | 8 | 7 | 19 | 11 | ||
Łukasz Górkowski | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 13 | |
Michał Reszelski | 14 | 14 | 14 | ||||
Hanna Moszczyńska | 3 | 11 | 14 | 14 | |||
Robert Sowiński | 11 | 11 | 16 | ||||
Kajetan Karwowski | 5 | 6 | 11 | 16 | |||
Daniel Urbaniak | 9 | 9 | 18 | ||||
Jakub Rosik | 7 | 7 | 19 | ||||
Michał Sobociński | 5 | 5 | 20 | ||||
Rafał Krząstek | 4 | 4 | 21 | ||||
Krzysztof Filipiak | 3 | 3 | 22 | ||||
Marcin Mataczyński | 2 | 2 | 23 | ||||
Tomasz Jakubiak | 1 | 1 | 24 | ||||
Błażej Woźniakowski | 1 | 1 | 24 |
ZAWODNICY 50+
Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | SUMA punktów | Miejsce |
Piotr Adamczak | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | 1 | |
Jarosław Prykowski | 6 | 17 | 14 | 17 | 54 | 2 | |
Jarosław Jatczak | 8 | 6 | 10 | 17 | 10 | 51 | 3 |
Piotr Gratkowski | 3 | 8 | 5 | 20 | 14 | 50 | 4 |
Robert Klabiński | 17 | 14 | 31 | 5 | |||
Krzysztof Grausz | 7 | 11 | 11 | 29 | 6 | ||
Stanisław Lisiecki | 4 | 7 | 6 | 12 | 29 | 6 | |
Rafał Jurek | 14 | 14 | 28 | 8 | |||
Tomasz Wrzesiński | 10 | 12 | 22 | 9 | |||
Robert Iwulski | 20 | 20 | 10 | ||||
Paweł Balcerzak | 1 | 4 | 4 | 11 | 20 | 10 | |
Tomasz Biel | 1 | 9 | 9 | 19 | 12 | ||
Sławomir Zwoliński | 9 | 7 | 16 | 13 | |||
Grzegorz Dzioba | 12 | 12 | 14 | ||||
Wojciech Starszak | 12 | 12 | 14 | ||||
Zbiegniew Lisiecki | 11 | 11 | 16 | ||||
Przemysław Łowiecki | 10 | 10 | 17 | ||||
Anna Masłowska | 8 | 8 | 18 | ||||
Krzysztof Zwoliński | 5 | 5 | 19 | ||||
Marek Puchalski | 5 | 5 | 19 | ||||
Stanisław Olejnik | 2 | 2 | 21 | ||||
Mirosław Kaźmierczak | 1 | 1 | 22 | ||||
Agnieszka Sobiś | 1 | 1 | 22 | ||||
Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz | 1 | 1 | 22 |