W ubiegłą niedzielę rozpoczęły się pierwsze rozgrywki w ramach IX Grand Prix Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego w tenisie stołowym Trzemeszno 2015/2016. Publikujemy dla Państwa wyniki pierwszego dnia zawodów, rozgrywanych w 4 kategoriach.
Kategoria „OPEN”:
Ilość zawodników | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość turniejów | 8 | |||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | 20IX | 18X | 15XI | 20XII | 17I | 21II | 20III | 17IV | SUMA |
|
1 | Sławomir Szlinke | Poznań | 1 | 1 | ||||||||
2 | Oktawian Fidler | Lednogóra | 10 | 10 | ||||||||
3 | Łukasz Wachowiak | Boguszyn | 1 | 1 | ||||||||
4 | Paweł Olszak | Inowrocław | 6 | 6 | ||||||||
5 | Przemysław Polasiak | TTS Trzemeszno | 1 | 1 | ||||||||
6 | Łukasz Czysz | Bydgoszcz | 7 | 7 | ||||||||
7 | Krzysztof Cybiński | Borówiec | 5 | 5 | ||||||||
8 | Robert Klabiński | Poznań | 4 | 4 | ||||||||
9 | Dariusz Wolski | Brzeźno | 12 | 12 | ||||||||
10 | Borys Lehr | Konin | 1 | 1 | ||||||||
11 | Antoni Serafiński | Konin | 1 | 1 | ||||||||
12 | Zuzanna Jatczak | TTS Trzemeszno | 1 | 1 | ||||||||
13 | Jarosław Jatczak | Trzemeszno | 1 | 1 | ||||||||
14 | Rafał Krząstek | Trzemeszno | 3 | 3 | ||||||||
15 | Janusz Olejnik | Piła | 1 | 1 | ||||||||
16 | Adam Serówka | Piła | 8 | 8 |
Kategoria „1964 i starsi”:
Ilość zawodników | 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość turniejów | 8 | |||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | 20IX | 18X | 15XI | 20XII | 17I | 21II | 20III | 17IV | SUMA |
|
1 | Zdzisław Hejna | Września | 7 | 7 | ||||||||
2 | Ryszard Frydrychowski | Poznań | 3 | 3 | ||||||||
3 | Henryk Piechnik | Września | 4 | 4 | ||||||||
4 | Wiesław Witek | Poznań | 1 | 1 | ||||||||
5 | Leszek Dobrzykowski | Żelazkowo | 6 | 6 | ||||||||
6 | Witold Miniszkiewicz | Stęszew | 10 | 10 | ||||||||
7 | Radosław Wypychowski | Bielany | 12 | 12 | ||||||||
8 | Leszek Baczyński | Wapno | 1 | 1 | ||||||||
9 | Jacek Waskowski | Poznań | 8 | 8 | ||||||||
10 | Chmielewski Czesław | Łubowo | 1 | 1 | ||||||||
11 | Edward Teterka | Piła | 5 | 5 | ||||||||
12 | Jarosław Musiał | Konin | 1 | 1 |
Kategoria „1965 – 1994″:
Ilość zawodników | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość turniejów | 8 | |||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | 20IX | 18X | 15XI | 20XII | 17I | 21II | 20III | 17IV | SUMA |
|
1 | Maciej Frydrychowski | Gniezno | 4 | 4 | ||||||||
2 | Mirosław Garstka | Żydówko | 8 | 8 | ||||||||
3 | Jarosław Blejwas | Słupca | 10 | 10 | ||||||||
4 | Damian Blejwas | Słupca | 12 | 12 | ||||||||
5 | Arkadiusz Baśkiewicz | Słupca | 5 | 5 | ||||||||
6 | Krzysztof Baśkiewicz | Słupca | 1 | 1 | ||||||||
7 | Jerzy Biernacki | Kamieniec | 1 | 1 | ||||||||
8 | Krzysztof Wołowiec | Trzemeszno | 0 | 0 | ||||||||
9 | Marcin Nowak | Nekielka | 1 | 1 | ||||||||
10 | Robert Lewandowski | Września | 1 | 1 | ||||||||
11 | Jacek Kozłowski | Markowice | 7 | 7 | ||||||||
12 | Marek Olichwer | Września | 6 | 6 | ||||||||
13 | Tomasz Biel | Gozdanin | 1 | 1 | ||||||||
14 | Paweł Ogrodowicz | Orchowo | 1 | 1 | ||||||||
15 | Filip Cichocki | Września | 3 | 3 |
Kategoria „Gimnazjum i liceum”:
Ilość zawodników | 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość turniejów | 8 | |||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | 20IX | 18X | 15XI | 20XII | 17I | 21II | 20III | 17IV | SUMA |
|
1 | Eryk Walter | TTS Trzemeszno | 7 | 7 | ||||||||
2 | Katarzyna Szkudlarek | Słupca | 12 | 12 | ||||||||
3 | Eryk Tomczak | Słupca | 8 | 8 | ||||||||
4 | Krzysztof Chmielewski | Łubowo | 10 | 10 | ||||||||
5 | Jagna Jatczak | TTS Trzemeszno | 5 | 5 | ||||||||
6 | Nikole Galus | TTS Trzemeszno | 6 | 6 |