15 września 2024 roku na hali OSiR w Trzemesznie odbył się pierwszy turniej z cyklu XVI Grand Prix TTS w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 42 zawodników. Szczegółowe wyniki poniżej:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | Miejsce |
| Gabriela Stefańska | 20 | 1 |
| Oskar Wojtucki | 17 | 2 |
| Adam Gruberski | 14 | 3 |
| Bartosz Górkowski | 12 | 4 |
| Kacper Chojnicki | 11 | 5 |
ZAWODNICY D0 30 LAT
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | Miejsce |
| Rafał Muskała | 20 | 1 |
| Marta Górkowska | 17 | 2 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | Miejsce |
| Damian Mikołajczyk | 20 | 1 |
| Wolski Dariusz | 17 | 2 |
| Michał Reszelski | 14 | 3 |
| Krzysztof Cybiński | 12 | 4 |
| Robert Sowiński | 11 | 5 |
| Mateusz Kowalewski | 10 | 6 |
| Pawel Ogrodowicz | 9 | 7 |
| Remigiusz Latek | 8 | 8 |
| Radosław Gawroński | 7 | 9 |
| Piotr Świerczyński | 6 | 10 |
| Kajetan Karwowski | 5 | 11 |
| Jacek Studziński | 4 | 12 |
| Krzysztof Filipiak | 3 | 13 |
| Marcin Mataczyński | 2 | 14 |
| Łukasz Górkowski | 1 | 15 |
| Tomasz Jakubiak | 1 | 15 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | Miejsce |
| Piotr Adamczak | 20 | 1 |
| Robert Klabiński | 17 | 2 |
| Rafał Jurek | 14 | 3 |
| Grzegorz Dzioba | 12 | 4 |
| Zbiegniew Lisiecki | 11 | 5 |
| Tomasz Wrzesiński | 10 | 6 |
| Sławomir Zwoliński | 9 | 7 |
| Jarosław Jatczak | 8 | 8 |
| Krzysztof Grausz | 7 | 9 |
| Jarosław Prykowski | 6 | 10 |
| Krzysztof Zwoliński | 5 | 11 |
| Stanisław Lisiecki | 4 | 12 |
| Piotr Gratkowski | 3 | 13 |
| Stanisław Olejnik | 2 | 14 |
| Mirosław Kaźmierczak | 1 | 15 |
| Agnieszka Sobiś | 1 | 15 |
| Paweł Balcerzak | 1 | 15 |
| Tomasz Biel | 1 | 15 |
| Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz | 1 | 15 |

