19 października 2025 roku odbył się drugi turniej XVII edycji cyklu Grand Prix TTS Trzemeszno w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 22 zawodników w 4 kategoriach wiekowych.
Wyniki turnieju oraz aktualna klasyfikacja:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Antoni Głowacki | 20 | 17 | 37 | 1 |
| Oskar Wojtucki | 17 | 20 | 37 | 1 |
| Franciszek Przybylak | 14 | 14 | 3 | |
| Grześkowiak Oliwier | 12 | 12 | 4 | |
| Bartosz Górkowski | 11 | 11 | 5 |
ZAWODNICY DO LAT 30
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Marta Górkowska | 20 | 17 | 37 | 1 |
| Michał Majerowicz | 17 | 20 | 37 | 1 |
| Muskała Rafał | 14 | 12 | 26 | 3 |
| Mateusz Korczewski | 11 | 14 | 25 | 4 |
| Tomasz Tylkowski | 9 | 10 | 19 | 5 |
| Piotr Kołodziejczak | 12 | 12 | 6 | |
| Gabriela Stefańska | 11 | 11 | 7 | |
| Jakub Grenda | 10 | 10 | 8 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Mirosław Garstka | 20 | 17 | 37 | 1 |
| Błażej Woźniakowski | 17 | 14 | 31 | 2 |
| Grzegorz Krygier | 12 | 12 | 24 | 3 |
| Flip Cichocki | 20 | 20 | 4 | |
| Paweł Ogrodowicz | 14 | 14 | 5 | |
| Michał Sobociński | 11 | 11 | 6 | |
| Łukasz Górkowski | 10 | 10 | 7 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Stanisław Lisiecki | 20 | 17 | 37 | 1 |
| Jarosław Jatczak | 17 | 14 | 31 | 2 |
| Dariusz Wolski | 20 | 20 | 3 | |
| Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz | 12 | 12 | 4 | |
| Tomasz Biel | 11 | 11 | 5 | |

