19 kwietnia na hali OSiR w Trzemesznie odbył się ostatni turniej z XVII już cyklu Grand Prix TTS Trzemeszno 2025/2026. W turnieju wzięło udział 30 zawodników w 4 kategoriach wiekowych. Łącznie w całym cyklu wzięło udział 61 zawodników z województw wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Turnieje odbywały się w jedną niedzielę w miesiącu, od września 2025 roku do kwietnia 2026 roku. Odbyło się 8 turniejów, o zajęciu ostatecznego miejsca decydowała suma wszystkich turniejów.
Rozgrywki zakończyły się uroczystym zakończeniem Grand Prix, wręczeniem nagród dla najlepszych zawodników w 4 kategoriach oraz losowaniem nagród wśród zawodników, którzy uczestniczyli w co najmniej 6 turniejach. Medale oraz część nagród została sfinansowana z budżetu Gminy Trzemeszno.
Najlepsi w kategorii chłopcy i dziewczęta szkoła podstawowa to:
1. Oskar Wojtucki (KTS Wicher Lisiec Wielki)
2. Bartosz Górkowski (Stella „Niechan” Gniezno)
3. Antoni Głowacki (BoMedica UKS Przeźmierowo)
W kategorii zawodnicy do lat 30 zwyciężyli:
1. Michał Majerowicz (TTS Trzemeszno)
2. Marta Górkowska (Stella „Niechan” Gniezno)
3. Tomasz Tylkowski (zawodnik niezrzeszony)
Najlepsi w kategorii zawodnicy 30+ byli:
1. Mirosław Garstka (Piast Łubowo)
2. Filip Cichocki (TTS Trzemeszno)
3. Błażej Woźniakowski (zawodnik niezrzeszony)
Zwycięzcy w kategorii 50+ to:
1. Stanisław Lisiecki (TTS Trzemeszno)
2. Dariusz Wolski (KTS Grześkowiak Kórnik)
3. Tomasz Biel (zawodnik niezrzeszony)
Wyniki turnieju oraz ostateczna klasyfikacja:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | punktacja marzec | punktacja kwiecień | OSTATECZNA PUNKTACJA | Miejsce |
| Oskar Wojtucki | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 151 | 1 |
| Bartosz Górkowski | 11 | 11 | 17 | 10 | 14 | 12 | 14 | 89 | 2 | |
| Antoni Głowacki | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 | 3 | ||||
| Oliwier Grześkowiak | 12 | 12 | 11 | 17 | 14 | 66 | 4 | |||
| Piotr Stube | 12 | 17 | 17 | 46 | 5 | |||||
| Franciszek Przybylak | 14 | 14 | 14 | 42 | 6 | |||||
| Gabriel Tomasiak | 9 | 9 | 7 | |||||||
| Damian Boruta | 8 | 8 | 8 |
ZAWODNICY DO LAT 30
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | punktacja marzec | punktacja kwiecień | OSTATECZNA PUNKTACJA | Miejsce |
| Michał Majerowicz | 17 | 20 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 145 | 1 |
| Marta Górkowska | 20 | 17 | 20 | 12 | 17 | 17 | 14 | 117 | 2 | |
| Tomasz Tylkowski | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 88 | 3 |
| Mateusz Korczewski | 11 | 14 | 11 | 10 | 14 | 10 | 17 | 87 | 4 | |
| Muskała Rafał | 14 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 85 | 5 |
| Jakub Grenda | 10 | 17 | 8 | 17 | 10 | 62 | 6 | |||
| Kamil Kwapich | 12 | 12 | 11 | 35 | 7 | |||||
| Miłosz Wachoń | 7 | 10 | 9 | 9 | 35 | 8 | ||||
| Mikołaj Pazderski | 8 | 6 | 10 | 24 | 9 | |||||
| Gabriela Stefańska | 11 | 11 | 22 | 10 | ||||||
| Patryk Król | 20 | 20 | 11 | |||||||
| Emil Michalski | 17 | 17 | 12 | |||||||
| Krzysztof Baśkiewicz | 14 | 14 | 13 | |||||||
| Piotr Kołodziejczak | 12 | 12 | 14 | |||||||
| Igor Walczak | 8 | 8 | 15 | |||||||
| Agnieszka Jądrzyk | 8 | 8 | 15 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | punktacja marzec | punktacja kwiecień | OSTATECZNA PUNKTACJA | Miejsce |
| Mirosław Garstka | 20 | 17 | 11 | 20 | 14 | 17 | 17 | 17 | 133 | 1 |
| Flip Cichocki | 20 | 17 | 14 | 20 | 20 | 20 | 14 | 125 | 2 | |
| Błażej Woźniakowski | 17 | 14 | 10 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 102 | 3 |
| Grzegorz Krygier | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | 95 | 4 |
| Paweł Ogrodowicz | 14 | 20 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 89 | 5 | |
| Michał Sobociński | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 67 | 6 | |
| Damian Mikołajczyk | 14 | 17 | 20 | 51 | 7 | |||||
| Łukasz Górkowski | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 43 | 8 | |
| Hanna Moszczyńska | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 | 9 | ||||
| Szymon Hatrwich | 3 | 8 | 9 | 7 | 27 | 10 | ||||
| Jacek Szurgot | 12 | 8 | 20 | 11 | ||||||
| Jarosław Kasik | 9 | 6 | 15 | 12 | ||||||
| Mateusz Majerowicz | 8 | 6 | 14 | 13 | ||||||
| Leszek Stube | 6 | 6 | 12 | 14 | ||||||
| Adam Wojtucki | 9 | 9 | 15 | |||||||
| Jacek Studziński | 7 | 7 | 16 | |||||||
| Kajetan Karwowski | 6 | 6 | 17 | |||||||
| Mateusz Kowalewski | 5 | 5 | 18 | |||||||
| Dariusz Łabuńko | 4 | 4 | 19 | |||||||
| Sławomir Ciesielski | 4 | 4 | 19 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | punktacja marzec | punktacja kwiecień | OSTATECZNA PUNKTACJA | Miejsce |
| Stanisław Lisiecki | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 11 | 12 | 128 | 1 |
| Dariusz Wolski | 20 | 20 | 14 | 17 | 20 | 17 | 108 | 2 | ||
| Tomasz Biel | 11 | 20 | 14 | 12 | 20 | 12 | 14 | 103 | 3 | |
| Jarosław Jatczak | 17 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 4 | |
| Piotr Adamczak | 11 | 12 | 17 | 17 | 20 | 77 | 5 | |||
| Paweł Balcerzak | 8 | 11 | 19 | 6 | ||||||
| Krzysztof Dudziński | 7 | 9 | 16 | 7 | ||||||
| Anna Masłowska | 14 | 14 | 8 | |||||||
| Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz | 12 | 12 | 9 | |||||||
| Grzegorz Dzioba | 12 | 12 | 9 | |||||||
| Janusz Walczak | 12 | 12 | 9 | |||||||
| Stanisław Olejnik | 11 | 11 | 12 | |||||||
| Bernard Małek | 11 | 11 | 12 | |||||||
| Marek Domagała | 9 | 9 | 14 | |||||||
| Sławomir Zwoliński | 9 | 9 | 14 | |||||||
| Mieszko Sturomski | 9 | 9 | 14 | |||||||
| Arkadiusz Kiereś | 6 | 6 | 17 | |||||||

