20 października odbył się drugi turniej z cyklu Grand Prix TTS w tenisie stołowym 2024/2025. W turnieju wzięło udział 40 zawodników w 4 kategoriach wiekowych. Wyniki i aktualna klasyfikacja poniżej:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | SUMA punktów | Miejsce |
| Gabriela Stefańska | 20 | 14 | 34 | 1 |
| Oskar Wojtucki | 17 | 17 | 34 | 1 |
| Adam Gruberski | 14 | 11 | 25 | 3 |
| Antoni Kościański | 20 | 20 | 4 | |
| Bartosz Górkowski | 12 | 7 | 19 | 5 |
| Kacper Chojnicki | 11 | 8 | 19 | 5 |
| Bartosz Biernacik | 12 | 12 | 7 | |
| Szymon Idziaszek | 10 | 10 | 8 | |
| Stanisław Witek | 9 | 9 | 9 |
ZAWODNICY D0 30 LAT
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | SUMA punktów | Miejsce |
| Rafał Muskała | 20 | 12 | 32 | 1 |
| Marta Górkowska | 17 | 14 | 31 | 2 |
| Michał Majerowicz | 20 | 20 | 3 | |
| Filip Cichocki | 17 | 17 | 4 | |
| Mateusz Karczewski | 11 | 11 | 5 | |
| Dominika Świątek | 10 | 10 | 6 | |
| Dariusz Łabuńko | 9 | 9 | 7 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | SUMA punktów | Miejsce |
| Wolski Dariusz | 17 | 20 | 37 | 1 |
| Krzysztof Cybiński | 12 | 17 | 29 | 2 |
| Mateusz Kowalewski | 10 | 14 | 24 | 3 |
| Pawel Ogrodowicz | 9 | 12 | 21 | 4 |
| Damian Mikołajczyk | 20 | 20 | 5 | |
| Piotr Świerczyński | 6 | 11 | 17 | 6 |
| Michał Reszelski | 14 | 14 | 7 | |
| Radosław Gawroński | 7 | 7 | 14 | 7 |
| Remigiusz Latek | 8 | 5 | 13 | 9 |
| Jacek Studziński | 4 | 8 | 12 | 10 |
| Robert Sowiński | 11 | 11 | 12 | |
| Kajetan Karwowski | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Maciej Frydrychowski | 10 | 10 | 14 | |
| Grzegorz Krygier | 9 | 9 | 15 | |
| Łukasz Górkowski | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Krzysztof Filipiak | 3 | 3 | 17 | |
| Marcin Mataczyński | 2 | 2 | 18 | |
| Tomasz Jakubiak | 1 | 1 | 19 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | SUMA punktów | Miejsce |
| Piotr Adamczak | 20 | 20 | 40 | 1 |
| Robert Klabiński | 17 | 14 | 31 | 2 |
| Jarosław Prykowski | 6 | 17 | 23 | 3 |
| Krzysztof Grausz | 7 | 11 | 18 | 4 |
| Rafał Jurek | 14 | 14 | 5 | |
| Jarosław Jatczak | 8 | 6 | 14 | 5 |
| Grzegorz Dzioba | 12 | 12 | 7 | |
| Wojciech Starszak | 12 | 12 | 7 | |
| Zbiegniew Lisiecki | 11 | 11 | 9 | |
| Stanisław Lisiecki | 4 | 7 | 11 | 9 |
| Piotr Gratkowski | 3 | 8 | 11 | 9 |
| Tomasz Wrzesiński | 10 | 10 | 12 | |
| Tomasz Biel | 1 | 9 | 10 | 12 |
| Przemysław Łowiecki | 10 | 10 | 12 | |
| Sławomir Zwoliński | 9 | 9 | 15 | |
| Krzysztof Zwoliński | 5 | 5 | 16 | |
| Paweł Balcerzak | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Marek Puchalski | 5 | 5 | 16 | |
| Stanisław Olejnik | 2 | 2 | 19 | |
| Mirosław Kaźmierczak | 1 | 1 | 20 | |
| Agnieszka Sobiś | 1 | 1 | 20 | |
| Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz | 1 | 1 | 20 |

