21 grudnia 2025 roku odbył się czwarty turniej XVII edycji cyklu Grand Prix TTS Trzemeszno w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 34 zawodników w 4 kategoriach wiekowych.
Wyniki turnieju oraz aktualna klasyfikacja:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Oskar Wojtucki | 17 | 20 | 17 | 20 | 74 | 1 |
| Antoni Głowacki | 20 | 17 | 20 | 57 | 2 | |
| Bartosz Górkowski | 11 | 11 | 17 | 39 | 3 | |
| Franciszek Przybylak | 14 | 14 | 28 | 4 | ||
| Grześkowiak Oliwier | 12 | 12 | 24 | 5 |
ZAWODNICY DO LAT 30
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Marta Górkowska | 20 | 17 | 20 | 12 | 69 | 1 |
| Michał Majerowicz | 17 | 20 | 14 | 14 | 65 | 2 |
| Mateusz Korczewski | 11 | 14 | 11 | 10 | 46 | 3 |
| Muskała Rafał | 14 | 12 | 9 | 8 | 43 | 4 |
| Tomasz Tylkowski | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | 5 |
| Jakub Grenda | 10 | 17 | 27 | 6 | ||
| Gabriela Stefańska | 11 | 11 | 22 | 7 | ||
| Patryk Król | 20 | 20 | 8 | |||
| Emil Michalski | 17 | 17 | 9 | |||
| Mikołaj Pazderski | 8 | 6 | 14 | 10 | ||
| Piotr Kołodziejczak | 12 | 12 | 11 | |||
| Kamil Kwapich | 12 | 12 | 11 | |||
| Miłosz Wachoń | 7 | 7 | 13 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Mirosław Garstka | 20 | 17 | 11 | 20 | 68 | 1 |
| Błażej Woźniakowski | 17 | 14 | 10 | 17 | 58 | 2 |
| Flip Cichocki | 20 | 17 | 14 | 51 | 3 | |
| Grzegorz Krygier | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | 4 |
| Paweł Ogrodowicz | 14 | 20 | 9 | 43 | 5 | |
| Michał Sobociński | 11 | 7 | 11 | 29 | 6 | |
| Łukasz Górkowski | 10 | 5 | 4 | 19 | 7 | |
| Hanna Moszczyńska | 8 | 8 | 16 | 8 | ||
| Jarosław Kasik | 9 | 6 | 15 | 9 | ||
| Damian Mikołajczyk | 14 | 14 | 10 | |||
| Jacek Szurgot | 12 | 12 | 11 | |||
| Jacek Studziński | 7 | 7 | 12 | |||
| Kajetan Karwowski | 6 | 6 | 13 | |||
| Mateusz Kowalewski | 5 | 5 | 14 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Stanisław Lisiecki | 20 | 17 | 17 | 17 | 71 | 1 |
| Jarosław Jatczak | 17 | 14 | 14 | 10 | 55 | 2 |
| Tomasz Biel | 11 | 20 | 14 | 45 | 3 | |
| Dariusz Wolski | 20 | 20 | 40 | 4 | ||
| Piotr Adamczak | 11 | 12 | 23 | 5 | ||
| Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz | 12 | 12 | 6 | |||
| Grzegorz Dzioba | 12 | 12 | 6 | |||
| Stanisław Olejnik | 11 | 11 | 8 | |||
| Marek Domagała | 9 | 9 | 9 | |||
| Paweł Balcerzak | 8 | 8 | 10 | |||
| Krzysztof Dudziński | 7 | 7 | 11 | |||
| Arkadiusz Kiereś | 6 | 6 | 12 | |||

