15 lutego 2026 roku odbył się szósty turniej XVII edycji cyklu Grand Prix TTS Trzemeszno w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 25 zawodników w 4 kategoriach wiekowych.
Wyniki turnieju oraz aktualna klasyfikacja:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Oskar Wojtucki | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 111 | 1 |
| Antoni Głowacki | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 | 2 | ||
| Bartosz Górkowski | 11 | 11 | 17 | 10 | 14 | 63 | 3 | |
| Oliwier Grześkowiak | 12 | 12 | 11 | 17 | 52 | 4 | ||
| Franciszek Przybylak | 14 | 14 | 14 | 42 | 5 | |||
| Piotr Stube | 12 | 12 | 6 | |||||
| Gabriel Tomasiak | 9 | 9 | 7 | |||||
| Damian Boruta | 8 | 8 | 8 |
ZAWODNICY DO LAT 30
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Michał Majerowicz | 17 | 20 | 14 | 14 | 20 | 20 | 105 | 1 |
| Marta Górkowska | 20 | 17 | 20 | 12 | 17 | 17 | 103 | 2 |
| Muskała Rafał | 14 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 65 | 3 |
| Tomasz Tylkowski | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 64 | 4 |
| Mateusz Korczewski | 11 | 14 | 11 | 10 | 14 | 60 | 5 | |
| Jakub Grenda | 10 | 17 | 8 | 35 | 6 | |||
| Miłosz Wachoń | 7 | 10 | 9 | 26 | 7 | |||
| Kamil Kwapich | 12 | 12 | 24 | 8 | ||||
| Mikołaj Pazderski | 8 | 6 | 10 | 24 | 9 | |||
| Gabriela Stefańska | 11 | 11 | 22 | 10 | ||||
| Patryk Król | 20 | 20 | 11 | |||||
| Emil Michalski | 17 | 17 | 12 | |||||
| Piotr Kołodziejczak | 12 | 12 | 13 | |||||
| Igor Walczak | 8 | 8 | 14 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Mirosław Garstka | 20 | 17 | 11 | 20 | 14 | 17 | 99 | 1 |
| Flip Cichocki | 20 | 17 | 14 | 20 | 20 | 91 | 2 | |
| Błażej Woźniakowski | 17 | 14 | 10 | 17 | 10 | 11 | 79 | 3 |
| Grzegorz Krygier | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 71 | 4 |
| Paweł Ogrodowicz | 14 | 20 | 9 | 12 | 12 | 67 | 5 | |
| Michał Sobociński | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 48 | 6 | |
| Damian Mikołajczyk | 14 | 17 | 31 | 7 | ||||
| Łukasz Górkowski | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 31 | 8 | |
| Hanna Moszczyńska | 8 | 8 | 7 | 23 | 9 | |||
| Jacek Szurgot | 12 | 8 | 20 | 10 | ||||
| Jarosław Kasik | 9 | 6 | 15 | 11 | ||||
| Szymon Hatrwich | 3 | 8 | 11 | 12 | ||||
| Adam Wojtucki | 9 | 9 | 13 | |||||
| Jacek Studziński | 7 | 7 | 14 | |||||
| Kajetan Karwowski | 6 | 6 | 15 | |||||
| Leszek Stube | 6 | 6 | 15 | |||||
| Mateusz Kowalewski | 5 | 5 | 17 | |||||
| Dariusz Łabuńko | 4 | 4 | 18 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Stanisław Lisiecki | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 105 | 1 |
| Tomasz Biel | 11 | 20 | 14 | 12 | 20 | 77 | 2 | |
| Dariusz Wolski | 20 | 20 | 14 | 17 | 71 | 3 | ||
| Jarosław Jatczak | 17 | 14 | 14 | 10 | 10 | 65 | 4 | |
| Piotr Adamczak | 11 | 12 | 17 | 40 | 5 | |||
| Krzysztof Dudziński | 7 | 9 | 16 | 6 | ||||
| Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz | 12 | 12 | 7 | |||||
| Grzegorz Dzioba | 12 | 12 | 7 | |||||
| Janusz Walczak | 12 | 12 | 7 | |||||
| Stanisław Olejnik | 11 | 11 | 10 | |||||
| Bernard Małek | 11 | 11 | 10 | |||||
| Marek Domagała | 9 | 9 | 12 | |||||
| Paweł Balcerzak | 8 | 8 | 13 | |||||
| Arkadiusz Kiereś | 6 | 6 | 14 | |||||

