21 września odbył się pierwszy turniej XVII edycji cyklu Grand Prix TTS Trzemeszno w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 15 zawodników.
Poniżej wyniki rozgrywek:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | Punktacja | Miejsce |
| Antoni Głowacki | 20 | 20 | 1 |
| Oskar Wojtucki | 17 | 17 | 2 |
ZAWODNICY DO 30 LAT
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | Punktacja | Miejsce |
| Marta Górkowska | 20 | 20 | 1 |
| Michał Majerowicz | 17 | 17 | 2 |
| Rafał Muskała | 14 | 14 | 3 |
| Piotr Kołodziejczak | 12 | 12 | 4 |
| Mateusz Korczewski | 11 | 11 | 5 |
| Jakub Grenda | 10 | 10 | 6 |
| Tomasz Tylkowski | 9 | 9 | 7 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | Punktacja | Miejsce |
| Mirosław Garstka | 20 | 20 | 1 |
| Błażej Woźniakowski | 17 | 17 | 2 |
| Pawel Ogrodowicz | 14 | 14 | 3 |
| Grzegorz Krygier | 12 | 12 | 4 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | Punktacja | Miejsce |
| Stanisław Lisiecki | 20 | 20 | 1 |
| Jarosław Jatczak | 17 | 17 | 2 |

