15 listopada odbył się trzeci turniej XVIII edycji cyklu Grand Prix TTS Trzemeszno w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 30 zawodników.
Poniżej wyniki rozgrywek oraz aktualna klasyfikacja:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Bartosz Górkowski | 14 | 20 | 20 | 54 | 1 |
| Wiktoria Posłuszna | 11 | 14 | 17 | 42 | 2 |
| Julia Lachowicz | 12 | 17 | 12 | 41 | 3 |
| Julia Posłuszna | 10 | 11 | 11 | 32 | 4 |
| Piotr Posłuszny | 12 | 14 | 26 | 5 | |
| Mikołaj Nowak | 20 | 20 | 6 |
ZAWODNICY DO LAT 30
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Jan Mazurkiewicz | 20 | 17 | 37 | 1 | |
| Tomasz Tylkowski | 11 | 9 | 12 | 32 | 2 |
| Mateusz Korczewski | 11 | 20 | 31 | 3 | |
| Michał Majerowicz | 12 | 17 | 29 | 4 | |
| Adrian Albanowski | 8 | 7 | 10 | 25 | 5 |
| Marta Górkowska | 14 | 10 | 24 | 6 | |
| Mikołaj Pazderski | 10 | 14 | 24 | 6 | |
| Jakub Berej | 20 | 20 | 8 | ||
| Dariusz Przybysz | 17 | 17 | 9 | ||
| Piotr Stube | 8 | 9 | 17 | 9 | |
| Oskar Wojtucki | 14 | 14 | 11 | ||
| Patryk Chojnicki | 12 | 12 | 12 | ||
| Kamil Kwapich | 11 | 11 | 13 | ||
| Borys Ławniczak | 9 | 9 | 14 | ||
| Agnieszka Jądrzyk | 8 | 8 | 15 | ||
| Michał Kozłowski | 7 | 7 | 16 | ||
| Jakub Stypa | 7 | 7 | 16 | ||
| Marcin Łuczak | 6 | 6 | 18 | ||
| Maciej Konieczka | 5 | 5 | 19 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Flip Cichocki | 20 | 17 | 20 | 57 | 1 |
| Grzegorz Krygier | 17 | 14 | 14 | 45 | 2 |
| Mirosław Garstka | 20 | 17 | 37 | 3 | |
| Sławomir Ciesielski | 11 | 8 | 6 | 25 | 4 |
| Łukasz Górkowski | 10 | 6 | 7 | 23 | 5 |
| Błażej Woźniakowski | 10 | 12 | 22 | 6 | |
| Mateusz Majerowicz | 7 | 9 | 16 | 7 | |
| Michał Sobociński | 14 | 14 | 8 | ||
| Adrian Karwacki | 6 | 8 | 14 | 8 | |
| Szymon Hartwich | 12 | 12 | 10 | ||
| Jacek Studziński | 12 | 12 | 10 | ||
| Patryk Macudziński | 11 | 11 | 12 | ||
| Damian Marcjan | 11 | 11 | 12 | ||
| Robert Przybylski | 10 | 10 | 14 | ||
| Hanna Moszczyńska | 9 | 9 | 15 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Piotr Adamczak | 17 | 8 | 12 | 37 | 1 |
| Dariusz Kuropatwiński | 12 | 20 | 32 | 2 | |
| Jarosław Jatczak | 9 | 9 | 14 | 32 | 3 |
| Stanisław Lisiecki | 10 | 17 | 27 | 4 | |
| Paweł Ogrodowicz | 14 | 9 | 23 | 5 | |
| Jurek Rafał | 20 | 20 | 6 | ||
| Radosław Wypychowski | 20 | 20 | 6 | ||
| Marek Puchalski | 17 | 17 | 8 | ||
| Piotr Gratkowski | 14 | 14 | 9 | ||
| Sławomir Zwoliński | 12 | 12 | 10 | ||
| Piotr Gratkowski | 11 | 11 | 11 | ||
| Radosław Gawroński | 11 | 11 | 11 | ||
| Leszek Maciejewski | 10 | 10 | 13 | ||
| Mieszko Sturomski | 8 | 8 | 14 |

