15 marca 2026 roku odbył się siódmy turniej XVII edycji cyklu Grand Prix TTS Trzemeszno w tenisie stołowym. W turnieju wzięło udział 28 zawodników w 4 kategoriach wiekowych.
Wyniki turnieju oraz aktualna klasyfikacja:
CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | punktacja marzec | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Oskar Wojtucki | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 131 | 1 |
| Antoni Głowacki | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 | 2 | |||
| Bartosz Górkowski | 11 | 11 | 17 | 10 | 14 | 12 | 75 | 3 | |
| Oliwier Grześkowiak | 12 | 12 | 11 | 17 | 14 | 66 | 4 | ||
| Franciszek Przybylak | 14 | 14 | 14 | 42 | 5 | ||||
| Piotr Stube | 12 | 17 | 29 | 6 | |||||
| Gabriel Tomasiak | 9 | 9 | 7 | ||||||
| Damian Boruta | 8 | 8 | 8 |
ZAWODNICY DO LAT 30
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | punktacja marzec | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Michał Majerowicz | 17 | 20 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 125 | 1 |
| Marta Górkowska | 20 | 17 | 20 | 12 | 17 | 17 | 14 | 117 | 2 |
| Tomasz Tylkowski | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 12 | 12 | 76 | 3 |
| Muskała Rafał | 14 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 74 | 4 |
| Mateusz Korczewski | 11 | 14 | 11 | 10 | 14 | 10 | 70 | 5 | |
| Jakub Grenda | 10 | 17 | 8 | 17 | 52 | 6 | |||
| Kamil Kwapich | 12 | 12 | 11 | 35 | 7 | ||||
| Miłosz Wachoń | 7 | 10 | 9 | 26 | 8 | ||||
| Mikołaj Pazderski | 8 | 6 | 10 | 24 | 9 | ||||
| Gabriela Stefańska | 11 | 11 | 22 | 10 | |||||
| Patryk Król | 20 | 20 | 11 | ||||||
| Emil Michalski | 17 | 17 | 12 | ||||||
| Piotr Kołodziejczak | 12 | 12 | 13 | ||||||
| Igor Walczak | 8 | 8 | 14 |
ZAWODNICY 30+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | punktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | punktacja marzec | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Mirosław Garstka | 20 | 17 | 11 | 20 | 14 | 17 | 17 | 116 | 1 |
| Flip Cichocki | 20 | 17 | 14 | 20 | 20 | 20 | 111 | 2 | |
| Błażej Woźniakowski | 17 | 14 | 10 | 17 | 10 | 11 | 12 | 91 | 3 |
| Grzegorz Krygier | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 85 | 4 |
| Paweł Ogrodowicz | 14 | 20 | 9 | 12 | 12 | 10 | 77 | 5 | |
| Michał Sobociński | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 59 | 6 | |
| Łukasz Górkowski | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 38 | 8 | |
| Damian Mikołajczyk | 14 | 17 | 31 | 7 | |||||
| Hanna Moszczyńska | 8 | 8 | 7 | 23 | 10 | ||||
| Jacek Szurgot | 12 | 8 | 20 | 11 | |||||
| Szymon Hatrwich | 3 | 8 | 9 | 20 | 11 | ||||
| Jarosław Kasik | 9 | 6 | 15 | 13 | |||||
| Leszek Stube | 6 | 6 | 12 | 14 | |||||
| Adam Wojtucki | 9 | 9 | 15 | ||||||
| Mateusz Majerowicz | 8 | 8 | 16 | ||||||
| Jacek Studziński | 7 | 7 | 17 | ||||||
| Kajetan Karwowski | 6 | 6 | 18 | ||||||
| Mateusz Kowalewski | 5 | 5 | 19 | ||||||
| Dariusz Łabuńko | 4 | 4 | 20 |
ZAWODNICY 50+
| Imię i nazwisko | punktacja wrzesień | pun ktacja październik | punktacja listopad | punktacja grudzień | punktacja styczeń | punktacja luty | punktacja marzec | SUMA PUNKTÓW | Miejsce |
| Stanisław Lisiecki | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 11 | 116 | 1 |
| Dariusz Wolski | 20 | 20 | 14 | 17 | 20 | 91 | 2 | ||
| Tomasz Biel | 11 | 20 | 14 | 12 | 20 | 12 | 89 | 3 | |
| Jarosław Jatczak | 17 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 75 | 4 | |
| Piotr Adamczak | 11 | 12 | 17 | 17 | 57 | 5 | |||
| Krzysztof Dudziński | 7 | 9 | 16 | 6 | |||||
| Anna Masłowska | 14 | 14 | 7 | ||||||
| Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz | 12 | 12 | 8 | ||||||
| Grzegorz Dzioba | 12 | 12 | 8 | ||||||
| Janusz Walczak | 12 | 12 | 8 | ||||||
| Stanisław Olejnik | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Bernard Małek | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Marek Domagała | 9 | 9 | 13 | ||||||
| Sławomir Zwoliński | 9 | 9 | 13 | ||||||
| Paweł Balcerzak | 8 | 8 | 15 | ||||||
| Arkadiusz Kiereś | 6 | 6 | 16 | ||||||

